分类:AMD
跳到导航
跳到搜索
VideoCardz | Year | Node | SKU | GPU CU Cores | CPU Cores | Memory (HBM) | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI400 | 2024+ | CDNA4/Zen5 (?) | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
MI300 | 2023 | 5/6nm CDNA3/Zen4 | MI300A | 228 | 24 | 128 GB H3 | TBC |
MI300 | 2023 | 5/6nm CDNA3/Zen4 | MI300X | 304 | – | 192 GB H3 | 750W |
MI300 | 2023 | 5/6nm CDNA3/Zen4 | MI300C | – | 96 | 128 GB H3 | TBC |
MI300 | 2023 | 5/6nm CDNA3/Zen4 | MI300P | 152 | – | 64 GB H3 | TBC |
MI200 | 2022 | 6nm CDNA2 | MI250X | 220 | – | 128 GB H2e | 560W |
MI200 | 2022 | 6nm CDNA2 | MI250 | 208 | – | 128 GB H2e | 560W |
MI200 | 2022 | 6nm CDNA2 | MI210 | 104 | – | 64 GB H2e | 300W |
MI100 | 2020 | 7nm CDNA1 | MI100 | 120 | – | 32 GB H2 | 300W |
MI60 | 2018 | 7nm VEGA20 | MI60 | 64 | – | 32 GB H2 | 300W |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。